セッション予約状況とお申込み

予約状況は下記予約一覧表をご確認ください。
一覧表に記載されていない先の日程をご希望の場合もご予約は受付けておりますので、ご希望の日程でお申込みください。
目次
【インターネットでのご予約】
予約状況一覧表下のご希望セッションスタイルをクリックして申込フォームよりお申込みください。
【お電話でのご予約&お問い合わせ】
海外在住の方は、ご希望の日時は日本時間でお申込みください。海外在住の方のご予約については、時差を考慮して、日本時間午前5時~深夜1時までの間でセッションを受け付けております。
【早朝・深夜の時間をご希望の方へ】
日本国内の方も午前9時より早い時間並びに夜22時以降のスタートご希望の方はご希望時間でお申込みください。
【予約日程についてのお知らせ】
予約状況は3週間分を掲載しております。掲載されていない3週間より先の日程で予約をご希望の方は、予約状況掲載の有無に関わらずご希望の日程を記載してお申込みください。予約受付は対応させて頂いております。
2021年03月05日14時30分現在の予約状況
●03月01日(月)〜03月07日(日)までの予約状況
【 ○ 印 → 予約可能】【 ー 印 → 予約不可】
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | |
01日 | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 | 06日 | 07日 | |
09:00〜10:30の間 | ◯ | 予約済 | ◯ | 休み | 予約済 | 予約済 | 予約済 |
11:00〜12:30の間 | 予約済 | 予約済 | ◯ | ◯ | 予約済 | ◯ | |
13:30〜15:00の間 | 予約済 | 予約済 | ◯ | ◯ | 予約済 | ◯ | |
15:30〜17:00の間 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | ◯ | |
18:00〜19:30の間 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | ◯ | ー | |
20:00〜21:30の間 | 予約済 | ー | ◯ | 予約済 | ◯ | ー | |
22:00以降 |
●03月08日(月)〜03月14日(日)までの予約状況
【 ○ 印 → 予約可能】【 ー 印 → 予約不可】
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | |
08日 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | |
09:00〜10:30の間 | ◯ | ◯ | 予約済 | 休み | 予約済 | 予約済 | ー |
11:00〜12:30の間 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 予約済 | ー | |
13:30〜15:00の間 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | 予約済 | |
15:30〜17:00の間 | 予約済 | ◯ | ◯ | 予約済 | 予約済 | ◯ | |
18:00〜19:30の間 | 予約済 | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
20:00〜21:30の間 | ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
22:00以降 |
●03月15日(月)〜03月21日(日)までの予約状況
【 ○ 印 → 予約可能】【 ー 印 → 予約不可】
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |
09:00〜10:30の間 | ◯ | ◯ | ◯ | 予約済 | ◯ | ◯ | ◯ |
11:00〜12:30の間 | ◯ | ◯ | ◯ | 予約済 | ◯ | ◯ | ◯ |
13:30〜15:00の間 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
15:30〜17:00の間 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
18:00〜19:30の間 | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
20:00〜21:30の間 | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
22:00以降 |
●03月22日(月)〜03月28日(日)までの予約状況
【 ○ 印 → 予約可能】【 ー 印 → 予約不可】
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |
09:00〜10:30の間 | ◯ | 休み | 休み | 休み | ◯ | 出張 | ◯ |
11:00〜12:30の間 | ◯ | 予約済 | ◯ | ||||
13:30〜15:00の間 | ◯ | 予約済 | ◯ | ||||
15:30〜17:00の間 | ◯ | 予約済 | ◯ | ||||
18:00〜19:30の間 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
20:00〜21:30の間 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
22:00以降 |
●03月29日(月)〜04月04日(日)までの予約状況
【 ○ 印 → 予約可能】【 ー 印 → 予約不可】
(月) | (火) | (水) | (木) | (金) | (土) | (日) | |
29日 | 30日 | 31日 | 01日 | 02日 | 03日 | 04日 | |
09:00〜10:30の間 | ◯ | ◯ | 休み | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
11:00〜12:30の間 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
13:30〜15:00の間 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
15:30〜17:00の間 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
18:00〜19:30の間 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
20:00〜21:30の間 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
22:00以降 |